جدول قیمت محصولات
| نوع محصول | آلیاژ / گرید | ابعاد | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| شمش آلومینیوم | 1050 | — | کیلوگرم | 158500 |
| شمش آلومینیوم | 6063 | — | کیلوگرم | 138900 |
| بیلت آلومینیوم | 6063 | قطر ۱۷۸ میلیمتر | کیلوگرم | 141200 |
| بیلت آلومینیوم | 6061 | قطر ۲۰۳ میلیمتر | کیلوگرم | 146000 |
| شمش آلومینیوم گرید بالا | 99.7% | — | کیلوگرم | 151300 |
| ورق آلومینیوم | 1050 | ۱ × ۱۰۰۰ × ۲۰۰۰ | کیلوگرم | 168000 |
| ورق آلومینیوم | 3003 | ۲ × ۱۰۰۰ × ۲۰۰۰ | کیلوگرم | 172500 |
| ورق آلومینیوم | 5052 | ۳ × ۱۲۵۰ × ۲۵۰۰ | کیلوگرم | 189000 |
| ورق آلومینیوم | 5083 | ۴ × ۱۵۰۰ × ۳۰۰۰ | کیلوگرم | 205000 |
| ورق آلومینیوم | 6061 | ۵ × ۱۰۰۰ × ۲۰۰۰ | کیلوگرم | 198500 |
| ورق آجدار آلومینیوم | 1050 | ۲ × ۱۰۰۰ × ۲۰۰۰ | کیلوگرم | 184000 |
| ورق رنگی آلومینیوم (سفید) | 3105 | ۰٫۷ × ۱۲۵۰ | کیلوگرم | 221000 |
| ورق رنگی آلومینیوم (آنادایز) | 3105 | ۱ × ۱۲۵۰ | کیلوگرم | 238000 |
| رول آلومینیوم | 1100 | ضخامت ۰٫۵ | کیلوگرم | 175500 |
| فویل آلومینیوم | 8011 | ضخامت ۰٫۰۳ | کیلوگرم | 263000 |
| پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | 6063 | سری ۱۰۰ | کیلوگرم | 192000 |
| پروفیل آلومینیوم ترمال بریک | 6063 | سری ۱۲۰ | کیلوگرم | 214000 |
| پروفیل آلومینیوم نما (کرتین وال) | 6063 | — | کیلوگرم | 226500 |
| پروفیل آلومینیوم صنعتی | 6063 | ۴۰ × ۴۰ | کیلوگرم | 201000 |
| نبشی آلومینیوم | 6063 | ۳۰ × ۳۰ × ۳ | کیلوگرم | 196000 |
| ناودانی آلومینیوم | 6063 | ۴۰ × ۲۰ | کیلوگرم | 199500 |
| تسمه آلومینیوم | 6061 | ۵ × ۵۰ | کیلوگرم | 188000 |
| میلگرد آلومینیوم | 6061 | قطر ۲۰ | کیلوگرم | 190500 |
| لوله آلومینیوم | 6063 | قطر ۲۵ × ۲ | کیلوگرم | 207000 |
| قوطی آلومینیوم | 6063 | ۴۰ × ۴۰ × ۲ | کیلوگرم | 203500 |
| مفتول آلومینیوم | 1350 | قطر ۹٫۵ | کیلوگرم | 178000 |
| مفتول مسی | Cu-ETP | قطر ۸ | کیلوگرم | 685000 |
| لوله مسی | C12200 | قطر ۱۵ × ۱ | کیلوگرم | 742000 |
| ورق مسی | C11000 | ۲ × ۱۰۰۰ | کیلوگرم | 758000 |
| ورق برنجی | C26000 | ۲ × ۱۰۰۰ | کیلوگرم | 612000 |
| لوله برنجی | C27200 | قطر ۲۰ × ۱٫۵ | کیلوگرم | 598000 |
| میلگرد برنجی | C36000 | قطر ۲۵ | کیلوگرم | 575000 |
| میلگرد آجدار A3 | ST37 | قطر ۱۴ | کیلوگرم | 28500 |
| میلگرد آجدار A3 | ST37 | قطر ۱۶ | کیلوگرم | 28200 |
| میلگرد ساده A1 | ST37 | قطر ۱۰ | کیلوگرم | 29100 |
| ورق سیاه | ST37 | ۳ × ۱۵۰۰ × ۶۰۰۰ | کیلوگرم | 34500 |
| ورق گالوانیزه | — | ۰٫۵ × ۱۰۰۰ | کیلوگرم | 41800 |
| ورق روغنی | ST12 | ۱ × ۱۰۰۰ | کیلوگرم | 38900 |
| پروفیل آهنی | ST37 | ۴۰ × ۴۰ × ۲ | کیلوگرم | 33200 |
| قوطی آهنی | ST37 | ۲۰ × ۲۰ × ۲ | کیلوگرم | 33800 |
| نبشی آهنی | ST37 | ۵۰ × ۵۰ × ۵ | کیلوگرم | 32500 |
| ناودانی آهنی | ST37 | شماره ۸ | کیلوگرم | 33100 |
| تیرآهن | ST37 | شماره ۱۴ | شاخه | 5180000 |
| لوله گالوانیزه | — | ۱ اینچ | شاخه | 1240000 |
| ورق استیل 304 | 304 | ۱ × ۱۰۰۰ × ۲۰۰۰ | کیلوگرم | 168000 |
| ورق استیل 316 | 316 | ۱ × ۱۰۰۰ × ۲۰۰۰ | کیلوگرم | 242000 |
| لوله استیل 304 | 304 | قطر ۲۵ × ۱٫۵ | کیلوگرم | 195000 |
| میلگرد استیل 304 | 304 | قطر ۲۰ | کیلوگرم | 188000 |
| نبشی استیل 304 | 304 | ۳۰ × ۳۰ × ۳ | کیلوگرم | 201000 |
| تست | 305 | 3x3x35 | کیلوگرم | 200000 |
تضمین قیمت امروز
قیمتهای درجشده در جدول بالا برای خرید در همین روز تضمین میشوند.
آلومیس متعهد است این محصولات را با همین قیمتهای اعلامشده و در تاریخ امروز به فروش برساند. با ما تماس بگیرید.
مقالات و تحلیل بازار
درباره آلومیس
آلومیس مرجع تخصصی قیمت آلومینیوم و فلزات ساختمانی در ایران است. هدف ما ارائه قیمتهای شفاف، روزانه و قابل اعتماد برای کارخانهها و شرکتهای ساختمانی است.
تیم آلومیس قیمتها را هر روز بهروزرسانی میکند تا شما همیشه به جدیدترین نرخ بازار دسترسی داشته باشید.
